Endring i egenkapital
| Sparebankens fond | Gavefond | Sum egenkapital | |
|---|---|---|---|
| Egenkapital per 31.12.2024 | 1 828 388 | 729 | 1 829 117 |
| Disponert resultat | 215 025 | 215 025 | |
| Avsatt gaver | -15 000 | 15 000 | - |
| Gaveutbetalinger | -9 347 | -9 347 | |
| Implementeringseffekt IFRS17 SpareBank 1 Gruppen | - | - | |
| Endret eierandel i Samarbeidende Sparebanker og SpareBank 1 SamSpar | 131 | 131 | |
| Endring pensjon ført over egenkapitalen | -463 | -463 | |
| - | |||
| Poster som reverseres over resultat | - | ||
| Disponert utvidet resultat | 183 | 183 | |
| Egenkapital per 31.12.2025 | 2 028 263 | 6 382 | 2 034 645 |
| Sparebankens fond | Gavefond | Sum egenkapital | |
| Egenkapital per 31.12.2023 | 1 605 365 | 1 097 | 1 606 462 |
| Disponert resultat | 230 839 | 230 839 | |
| Avsatt gaver | -7 500 | 7 500 | - |
| Gaveutbetalinger | -7 868 | -7 868 | |
| Implementeringseffekt IFRS17 SpareBank 1 Gruppen | - | - | |
| Endret eierandel i Samarbeidende Sparebanker og SpareBank 1 SamSpar | -1 162 | -1 162 | |
| Endring pensjon ført over egenkapitalen | 1 050 | 1 050 | |
| - | |||
| Poster som reverseres over resultat | - | ||
| Disponert utvidet resultat | -203 | -203 | |
| Egenkapital per 31.12.2024 | 1 828 388 | 729 | 1 829 117 |
