Endring i egenkapital
| Sparebankens fond | Gavefond | Sum egenkapital | |
|---|---|---|---|
| Egenkapital per 31.12.2023 | 1 605 365 | 1 097 | 1 606 462 |
| Disponert resultat | 230 839 | 230 839 | |
| Avsatt gaver | -15 000 | 15 000 | - |
| Gaveutbetalinger | -7 868 | -7 868 | |
| Implementeringseffekt IFRS17 SpareBank 1 Gruppen | - | - | |
| Endret eierandel i Samarbeidende Sparebanker og SpareBank 1 SamSpar | -1 162 | -1 162 | |
| Endring pensjon ført over egenkapitalen | 1 050 | 1 050 | |
| - | |||
| Poster som reverseres over resultat | - | ||
| Disponert utvidet resultat | -203 | -203 | |
| Egenkapital per 31.12.2024 | 1 820 888 | 8 229 | 1 829 117 |
| Sparebankens fond | Gavefond | Sum egenkapital | |
| Egenkapital per 31.12.2022 | 1 473 266 | 462 | 1 473 728 |
| Disponert resultat | 151 391 | 151 391 | |
| Avsatt gaver | -7 500 | 7 500 | - |
| Gaveutbetalinger | -6 865 | -6 865 | |
| Implementeringseffekt IFRS17 SpareBank 1 Gruppen | -14 885 | -14 885 | |
| Endret eierandel i Samarbeidende Sparebanker og SpareBank 1 SamSpar | 2 723 | 2 723 | |
| Endring pensjon ført over egenkapitalen | 612 | 612 | |
| - | |||
| Poster som reverseres over resultat | - | ||
| Disponert utvidet resultat | -242 | -242 | |
| Egenkapital per 31.12.2023 | 1 605 365 | 1 097 | 1 606 462 |

