Endring i egenkapital
| (Hele tusen kroner) | Sparebankens fond | Gavefond | Sum egenkapital |
|---|---|---|---|
| Egenkapital per 31.12.2025 | 2 028 263 | 6 382 | 2 034 645 |
| Udisponert resultat | 99 768 | 99 768 | |
| Avsatt gaver | -11 000 | 11 000 | - |
| Gaveutbetalinger | -6 266 | -6 266 | |
| Andre transaksjoner Samarbeidende Sparebanker | -24 | -24 | |
| - | |||
| Poster som reverseres over resultat | - | ||
| Udisponert utvidet resultat | 722 | 722 | |
| Egenkapital per 30.06.2026 | 2 117 728 | 11 116 | 2 128 844 |
| (Hele tusen kroner) | Sparebankens fond | Gavefond | Sum egenkapital |
|---|---|---|---|
| Egenkapital per 31.12.2024 | 1 820 888 | 8 229 | 1 829 117 |
| Udisponert resultat | 139 954 | 139 954 | |
| Avsatt gaver | -15 000 | 15 000 | - |
| Gaveutbetalinger | -4 841 | -4 841 | |
| Andre transaksjoner Samarbeidende Sparebanker | - | ||
| Poster som reverseres over resultat | |||
| Udisponert utvidet resultat | 276 | 276 | |
| Egenkapital per 30.06.2025 | 1 946 119 | 18 388 | 1 964 507 |

