Hovedtall og nøkkeltall
| (tall i millioner kroner) | 30.06.2026 | 30.06.2025 | 31.12.2025 |
|---|---|---|---|
| Resultat | |||
| Netto renteinntekter | 126 | 119 | 250 |
| Netto provisjons- og andre inntekter | 38 | 41 | 83 |
| Netto inntekter fra finansielle instrumenter til virkelig verdi | 63 | 105 | 144 |
| Sum netto inntekter | 227 | 265 | 477 |
| Sum driftskostnader før tap | 108 | 106 | 211 |
| Driftsresultat før tap | 119 | 159 | 266 |
| Tap på utlån og garantier | 4 | 6 | 7 |
| Resultat før skatt | 115 | 154 | 259 |
| Skattekostnad | 15 | 14 | 44 |
| Resultat etter skatt | 100 | 140 | 215 |
| Resultat i % av gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK) | |||
| Netto renteinntekter | 1,75 % | 1,70 % | 1,76 % |
| Netto provisjons- og andre inntekter | 0,52 % | 0,59 % | 0,58 % |
| Netto inntekter fra finansielle instrumenter til virkelig verdi | 0,87 % | 1,51 % | 1,02 % |
| Sum netto inntekter | 3,14 % | 3,81 % | 3,36 % |
| Sum driftskostnader før tap | 1,50 % | 1,52 % | 1,49 % |
| Driftsresultat før tap | 1,64 % | 2,29 % | 1,88 % |
| Tap på utlån og garantier | 0,05 % | 0,08 % | 0,05 % |
| Resultat før skatt | 1,59 % | 2,21 % | 1,82 % |
| Skattekostnad | 0,21 % | 0,20 % | 0,31 % |
| Resultat etter skatt | 1,38 % | 2,01 % | 1,52 % |
| Lønnsomhet | |||
| Egenkapitalavkastning | 9,6 % | 14,8 % | 11,1 % |
| Resultat av ordinær drift | 0,77 % | 0,77 % | 0,86 % |
| Kostnader i prosent av GFK | 1,50 % | 1,52 % | 1,49 % |
| Kostnadsprosent | 47,7 % | 40,0 % | 44,3 % |
| Balansetall | |||
| Brutto utlån til kunder | 11 999 | 11 272 | 11 671 |
| Brutto utlån til kunder inkl utlån overført til kredittforetak | 16 856 | 15 891 | 16 394 |
| Utlånsvekst siste 12 mnd. Inkl utlån overført til kredittforetak | 6,1 % | 4,9 % | 5,7 % |
| Innskudd fra kunder | 11 319 | 10 726 | 10 873 |
| Innskuddsvekst siste 12 mnd. | 5,5 % | 3,2 % | 2,4 % |
| Innskuddsdekning | 94,3 % | 95,2 % | 93,2 % |
| Forvaltningskapital | 14 926 | 14 217 | 14 427 |
| Gjennomsnittlig forvaltningskapital | 14 440 | 13 924 | 14 193 |
| Forvaltningskapital inkl. utlån overført til kredittforetak | 19 783 | 18 835 | 19 149 |
| Kredittkvalitet | |||
| Tap på utlån i prosent av brutto utlån | 0,06 % | 0,10 % | 0,06 % |
| Avsetninger til tap i prosent av brutto utlån | 0,56 % | 0,57 % | 0,56 % |
| Misligholdte engasjement i prosent av brutto utlån | 0,54 % | 0,73 % | 0,64 % |
| Soliditet etter forholdsmessig konsolidering | |||
| Kapitaldekningsprosent | 24,17 % | 24,42 % | 25,45 % |
| Kjernekapitalprosent | 22,57 % | 22,52 % | 23,76 % |
| Ren kjernekapitalproosent | 22,38 % | 22,26 % | 23,56 % |
| Netto ansvarlig kapital | 2 112 137 | 1 913 836 | 2 118 567 |
| Kjernekapital | 1 972 387 | 1 765 456 | 1 977 469 |
| Ren kjernekapital | 1 955 778 | 1 744 941 | 1 960 894 |
| Risikovektet balanse | 7 253 292 | 6 669 055 | 6 888 410 |
| Uvektet kjernekapitalandel (Leverage Ratio) | 9,38 % | 8,85 % | 9,73 % |
| Kontor og ansatte | |||
| Antall bankkontor | 5 | 4 | 5 |
| Antall årsverk | 100 | 99 | 97 |

