Resultatregnskap
| (Hele tusen kroner) | Note | Q2 2026 | Q2 2025 | 30.06.2026 | 30.06.2025 | 31.12.2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Renteinntekter, amortisert kost | 170 878 | 171 544 | 336 259 | 344 545 | 687 281 | |
| Renteinntekter, øvrige | 2 677 | 3 648 | 5 102 | 7 955 | 14 232 | |
| Rentekostnader | 110 120 | 116 733 | 215 166 | 233 995 | 451 054 | |
| Netto renteinntekter | 9 | 63 436 | 58 459 | 126 195 | 118 506 | 250 459 |
| Provisjonsinntekter | 19 865 | 23 000 | 40 070 | 43 127 | 87 499 | |
| Provisjonskostnader | 2 525 | 1 833 | 3 948 | 3 544 | 8 194 | |
| Andre driftsinntekter | 850 | 927 | 1 474 | 1 733 | 3 344 | |
| Netto provisjons- og andre inntekter | 10 | 18 189 | 22 094 | 37 596 | 41 316 | 82 648 |
| Inntekter fra utbytter | 11 | 15 295 | 18 249 | 15 295 | 18 249 | 20 319 |
| Inntekter fra eierinteresser i felleskontrollerte virksomheter | 11 | 12 819 | 14 335 | 19 633 | 19 473 | 33 437 |
| Netto verdiendringer på finansielle eiendeler | 11 | 13 943 | 54 982 | 27 929 | 67 729 | 90 547 |
| Sum inntekter | 123 683 | 168 119 | 226 647 | 265 273 | 477 411 | |
| Lønn og andre personalkostnader | 12 | 21 412 | 21 496 | 50 727 | 49 407 | 106 489 |
| Andre driftskostnader | 12 | 26 064 | 26 721 | 53 358 | 53 684 | 97 094 |
| Avskrivninger av varige driftsmidler | 12 | 1 834 | 1 453 | 3 992 | 2 899 | 7 694 |
| Sum driftskostnader | 49 310 | 49 670 | 108 077 | 105 991 | 211 277 | |
| Resultat før tap | 74 373 | 118 449 | 118 570 | 159 282 | 266 134 | |
| Tap på utlån og garantier | 6 | 4 467 | 1 199 | 3 703 | 5 728 | 7 236 |
| Resultat før skatt | 69 906 | 117 250 | 114 868 | 153 554 | 258 898 | |
| Skattekostnad | 8 400 | 7 922 | 15 100 | 13 600 | 43 873 | |
| Resultat etter skatt | 61 506 | 109 328 | 99 768 | 139 954 | 215 025 | |
| Utvidet resultatregnskap | ||||||
| Resultat | 61 506 | 109 328 | 99 768 | 139 954 | 215 025 | |
| Poster som kan bli omklassifisert til ordinært resultat | ||||||
| Finansielle eiendeler til virkelig verdi over OCI | 1 227 | 198 | 810 | 286 | -36 | |
| Skatteeffekt | -104 | - | -88 | 10 | 218 | |
| Utvidet resultat | 1 123 | 198 | 722 | 276 | 183 | |
| Totalresultat | 62 629 | 109 526 | 100 490 | 140 231 | 215 207 | |

