Endring i egenkapital
| (Hele tusen kroner) | Sparebankens fond | Gavefond | Sum egenkapital |
|---|---|---|---|
| Egenkapital per 31.12.2025 | 2 028 263 | 6 382 | 2 034 645 |
| Udisponert resultat | 145 935 | 145 935 | |
| Avsatt gaver | -11 000 | 11 000 | - |
| Gaveutbetalinger | -9 619 | -9 619 | |
| Andre transaksjoner Samarbeidende Sparebanker | -24 | -24 | |
| - | |||
| Poster som reverseres over resultat | - | ||
| Udisponert utvidet resultat | 831 | 831 | |
| Egenkapital per 30.09.2026 | 2 164 004 | 7 763 | 2 171 767 |
| (Hele tusen kroner) | Sparebankens fond | Gavefond | Sum egenkapital |
|---|---|---|---|
| Egenkapital per 31.12.2024 | 1 820 888 | 8 299 | 1 829 117 |
| Udisponert resultat | 169 560 | 169 560 | |
| Avsatt gaver | -15 000 | 15 000 | - |
| Gaveutbetalinger | -8 242 | -8 242 | |
| Andre transaksjoner Samarbeidende Sparebanker | 130 | 130 | |
| Poster som reverseres over resultat | |||
| Udisponert utvidet resultat | 665 | 665 | |
| Egenkapital per 30.09.2025 | 1 976 243 | 15 057 | 1 991 230 |

