Resultatregnskap
| (Hele tusen kroner) | Note | Q3 2026 | Q3 2025 | 30.09.2026 | 30.09.2025 | 31.12.2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Renteinntekter, amortisert kost | 178 557 | 172 216 | 514 816 | 516 761 | 687 281 | |
| Renteinntekter, øvrige | 3 015 | 3 517 | 8 118 | 11 472 | 14 232 | |
| Rentekostnader | 114 455 | 111 735 | 329 622 | 345 730 | 451 054 | |
| Netto renteinntekter | 9 | 67 117 | 63 998 | 193 312 | 182 503 | 250 459 |
| Provisjonsinntekter | 19 965 | 21 705 | 60 035 | 64 832 | 87 499 | |
| Provisjonskostnader | 2 007 | 1 176 | 5 955 | 4 720 | 8 194 | |
| Andre driftsinntekter | 649 | 800 | 2 123 | 2 534 | 3 344 | |
| Netto provisjons- og andre inntekter | 10 | 18 607 | 21 329 | 56 202 | 62 645 | 82 648 |
| Inntekter fra utbytter | 11 | 3 834 | 1 557 | 19 129 | 19 806 | 20 319 |
| Inntekter fra eierinteresser i felleskontrollerte virksomheter | 11 | 9 384 | 2 301 | 29 016 | 21 773 | 33 437 |
| Netto verdiendringer på finansielle eiendeler | 11 | 11 426 | 2 425 | 39 355 | 70 154 | 90 547 |
| Sum inntekter | 110 368 | 91 608 | 337 016 | 356 881 | 477 411 | |
| Lønn og andre personalkostnader | 12 | 29 021 | 28 381 | 79 748 | 77 788 | 106 489 |
| Andre driftskostnader | 12 | 25 098 | 19 880 | 78 456 | 73 564 | 97 094 |
| Avskrivninger av varige driftsmidler | 12 | 1 814 | 1 578 | 5 806 | 4 477 | 7 694 |
| Sum driftskostnader | 55 934 | 49 839 | 164 011 | 155 830 | 211 277 | |
| Resultat før tap | 54 434 | 41 769 | 173 005 | 201 051 | 266 134 | |
| Tap på utlån og garantier | 6 | -133 | 864 | 3 570 | 6 592 | 7 236 |
| Resultat før skatt | 54 567 | 40 905 | 169 435 | 194 460 | 258 898 | |
| Skattekostnad | 8 400 | 11 300 | 23 500 | 24 900 | 43 873 | |
| Resultat etter skatt | 46 167 | 29 605 | 145 935 | 169 560 | 215 025 | |
| Utvidet resultatregnskap | ||||||
| Resultat | 46 167 | 29 605 | 145 935 | 169 560 | 215 025 | |
| Poster som kan bli omklassifisert til ordinært resultat | ||||||
| Finansielle eiendeler til virkelig verdi over OCI | 162 | 448 | 972 | 734 | -36 | |
| Skatteeffekt | -54 | 58 | -142 | 69 | 218 | |
| Utvidet resultat | 108 | 389 | 831 | 665 | 183 | |
| Totalresultat | 46 276 | 29 995 | 146 765 | 170 225 | 215 207 | |

