Endring i egenkapital
| (Hele tusen kroner) | Sparebankens fond | Gavefond | Sum egenkapital |
|---|---|---|---|
| Egenkapital per 31.12.2025 | 2 028 263 | 6 382 | 2 034 645 |
| Udisponert resultat | 38 261 | 38 261 | |
| Avsatt gaver | -11 000 | 11 000 | - |
| Gaveutbetalinger | -331 | -331 | |
| Endret eierandel i Samarbeidende Sparebanker og SpareBank 1 SamSpar | - | ||
| - | |||
| Poster som reverseres over resultat | - | ||
| Udisponert utvidet resultat | -401 | -401 | |
| Egenkapital per 31.03.2026 | 2 055 124 | 17 051 | 2 072 174 |
| (Hele tusen kroner) | Sparebankens fond | Gavefond | Sum egenkapital |
|---|---|---|---|
| Egenkapital per 31.12.2024 | 1 820 888 | 8 229 | 1 829 117 |
| Udisponert resultat | 30 626 | 30 626 | |
| Avsatt gaver | -15 000 | 15 000 | - |
| Gaveutbetalinger | -470 | -470 | |
| Poster som reverseres over resultat | |||
| Udisponert utvidet resultat | 78 | 78 | |
| Egenkapital per 31.03.2025 | 1 836 592 | 22 759 | 1 859 351 |

