Resultatregnskap
| (Hele tusen kroner) | Note | Q1 2026 | Q1 2025 | 31.03.2026 | 31.03.2025 | 31.12.2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Renteinntekter, amortisert kost | 165 380 | 173 002 | 165 380 | 173 002 | 687 281 | |
| Renteinntekter, øvrige | 2 425 | 4 307 | 2 425 | 4 307 | 14 232 | |
| Rentekostnader | 105 047 | 117 262 | 105 047 | 117 262 | 451 054 | |
| Netto renteinntekter | 9 | 62 758 | 60 047 | 62 758 | 60 047 | 250 459 |
| Provisjonsinntekter | 20 206 | 20 127 | 20 206 | 20 127 | 87 499 | |
| Provisjonskostnader | 1 423 | 1 711 | 1 423 | 1 711 | 8 194 | |
| Andre driftsinntekter | 624 | 806 | 624 | 806 | 3 344 | |
| Netto provisjons- og andre inntekter | 10 | 19 407 | 19 222 | 19 407 | 19 222 | 82 648 |
| Inntekter fra utbytter | 11 | - | - | - | - | 20 319 |
| Inntekter fra eierinteresser i felleskontrollerte virksomheter | 11 | 6 813 | 5 137 | 6 813 | 5 137 | 33 437 |
| Netto verdiendringer på finansielle eiendeler | 11 | 13 986 | 12 747 | 13 986 | 12 747 | 90 547 |
| Sum inntekter | 102 964 | 97 154 | 102 964 | 97 154 | 477 411 | |
| Lønn og andre personalkostnader | 12 | 29 315 | 27 911 | 29 315 | 27 911 | 106 489 |
| Andre driftskostnader | 12 | 27 294 | 26 963 | 27 294 | 26 963 | 97 094 |
| Avskrivninger av varige driftsmidler | 12 | 2 158 | 1 446 | 2 158 | 1 446 | 7 694 |
| Sum driftskostnader | 58 767 | 56 321 | 58 767 | 56 321 | 211 277 | |
| Resultat før tap | 44 197 | 40 834 | 44 197 | 40 834 | 266 134 | |
| Tap på utlån og garantier | 6 | -764 | 4 529 | -764 | 4 529 | 7 236 |
| Resultat før skatt | 44 961 | 36 305 | 44 961 | 36 305 | 258 898 | |
| Skattekostnad | 6 700 | 5 678 | 6 700 | 5 678 | 43 873 | |
| Resultat etter skatt | 38 261 | 30 626 | 38 261 | 30 626 | 215 025 | |
| Utvidet resultatregnskap | ||||||
| Resultat | 38 261 | 30 626 | 38 261 | 30 626 | 215 025 | |
| Poster som kan bli omklassifisert til ordinært resultat | ||||||
| Finansielle eiendeler til virkelig verdi over OCI | -417 | 89 | -417 | 89 | -36 | |
| Skatteeffekt | 17 | 10 | 17 | 10 | 218 | |
| Utvidet resultat | -401 | 78 | -401 | 78 | 183 | |
| Totalresultat | 37 861 | 30 705 | 37 861 | 30 705 | 215 207 | |

