Endring i egenkapital
| (Hele tusen kroner) | Sparebankens fond | Gavefond | Sum egenkapital |
|---|---|---|---|
| Egenkapital per 31.12.2024 | 1 820 888 | 8 299 | 1 829 117 |
| Udisponert resultat | 169 560 | 169 560 | |
| Avsatt gaver | -15 000 | 15 000 | - |
| Gaveutbetalinger | -8 242 | -8 242 | |
| Andre transaksjoner Samarbeidende Sparebanker | 130 | 130 | |
| Poster som reverseres over resultat | |||
| Udisponert utvidet resultat | 665 | 665 | |
| Egenkapital per 30.09.2025 | 1 976 243 | 15 057 | 1 991 230 |
| (Hele tusen kroner) | Sparebankens fond | Gavefond | Sum egenkapital |
|---|---|---|---|
| Egenkapital per 31.12.2023 | 1 605 365 | 1 097 | 1 606 462 |
| Udisponert resultat | 197 830 | 197 830 | |
| Avsatt gaver | -7 500 | 7 500 | - |
| Gaveutbetalinger | -7 233 | -7 233 | |
| Andre transaksjoner Samarbeidende Sparebanker | -633 | -633 | |
| Poster som reverseres over resultat | |||
| Udisponert utvidet resultat | 280 | 280 | |
| Egenkapital per 30.09.2024 | 1 795 342 | 1 364 | 1 796 706 |

