Resultatregnskap
| (Hele tusen kroner) | Note | Q3 2025 | Q3 2024 | 30.09.2025 | 30.09.2024 | 31.12.2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Renteinntekter, amortisert kost | 172 216 | 176 473 | 516 761 | 515 068 | 692 118 | |
| Renteinntekter, øvrige | 3 517 | 4 729 | 11 472 | 14 745 | 19 179 | |
| Rentekostnader | 111 735 | 114 368 | 345 730 | 327 473 | 446 278 | |
| Netto renteinntekter | 5 | 63 998 | 66 833 | 182 503 | 202 341 | 265 018 |
| Provisjonsinntekter | 21 705 | 19 937 | 64 832 | 56 993 | 78 424 | |
| Provisjonskostnader | 1 176 | 1 363 | 4 720 | 4 298 | 6 109 | |
| Andre driftsinntekter | 800 | 814 | 2 534 | 2 441 | 3 341 | |
| Netto provisjons- og andre inntekter | 6 | 21 329 | 19 388 | 62 645 | 55 136 | 75 656 |
| Inntekter fra utbytter | 7 | 1 557 | 4 603 | 19 806 | 12 708 | 12 788 |
| Inntekter fra eierinteresser i felleskontrollerte virksomheter | 7 | 2 301 | 34 026 | 21 773 | 37 064 | 48 356 |
| Netto verdiendringer på finansielle eiendeler | 7 | 2 425 | 34 336 | 70 154 | 54 073 | 72 087 |
| Sum inntekter | 91 608 | 159 187 | 356 881 | 361 321 | 473 906 | |
| Lønn og andre personalkostnader | 28 381 | 25 578 | 77 788 | 66 167 | 98 305 | |
| Andre driftskostnader | 19 880 | 19 881 | 73 564 | 62 664 | 94 327 | |
| Avskrivninger av varige driftsmidler | 1 578 | 2 712 | 4 477 | 5 503 | 7 216 | |
| Sum driftskostnader | 49 839 | 48 171 | 155 830 | 134 334 | 199 848 | |
| Resultat før tap | 41 769 | 111 016 | 201 051 | 226 987 | 274 058 | |
| Tap på utlån og garantier | 9 | 864 | 2 024 | 6 592 | -5 843 | -3 610 |
| Resultat før skatt | 40 905 | 108 992 | 194 460 | 232 830 | 277 668 | |
| Skattekostnad | 11 300 | 10 350 | 24 900 | 35 000 | 46 829 | |
| Resultat etter skatt | 29 605 | 98 642 | 169 560 | 197 830 | 230 839 | |
| Utvidet resultatregnskap | ||||||
| Resultat | 29 605 | 98 642 | 169 560 | 197 830 | 230 839 | |
| Poster som kan bli omklassifisert til ordinært resultat | ||||||
| Finansielle eiendeler til virkelig verdi over OCI | 448 | -349 | 734 | 342 | -302 | |
| Skatteeffekt | -58 | 17 | -69 | 63 | 99 | |
| Utvidet resultat | 389 | -365 | 665 | 280 | -203 | |
| Totalresultat | 29 995 | 98 276 | 170 225 | 198 110 | 230 636 | |

