Endring i egenkapital
| (Hele tusen kroner) | Sparebankens fond | Gavefond | Sum egenkapital |
|---|---|---|---|
| Egenkapital per 31.12.2024 | 1 820 888 | 8 299 | 1 829 117 |
| Udisponert resultat | 139 954 | 139 954 | |
| Avsatt gaver | -15 000 | 15 000 | - |
| Gaveutbetalinger | -4 841 | -4 841 | |
| Andre transaksjoner Samarbeidende Sparebanker | - | ||
| Poster som reverseres over resultat | |||
| Udisponert utvidet resultat | 276 | 276 | |
| Egenkapital per 30.06.2025 | 1 946 119 | 18 458 | 1 964 507 |
| (Hele tusen kroner) | Sparebankens fond | Gavefond | Sum egenkapital |
|---|---|---|---|
| Egenkapital per 31.12.2023 | 1 605 365 | 1 097 | 1 606 462 |
| Udisponert resultat | 99 188 | 99 188 | |
| Avsatt gaver | -7 500 | 7 500 | - |
| Gaveutbetalinger | -2 476 | -2 476 | |
| Andre transaksjoner Samarbeidende Sparebanker | -970 | -970 | |
| Poster som reverseres over resultat | |||
| Udisponert utvidet resultat | 645 | 645 | |
| Egenkapital per 30.06.2024 | 1 696 728 | 6 121 | 1 702 849 |

