Resultatregnskap
| (Hele tusen kroner) | Note | Q2 2025 | Q2 2024 | 30.06.2025 | 30.06.2024 | 31.12.2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Renteinntekter, amortisert kost | 171 544 | 170 817 | 344 545 | 338 596 | 692 118 | |
| Renteinntekter, øvrige | 3 648 | 4 717 | 7 955 | 10 017 | 19 179 | |
| Rentekostnader | 116 733 | 109 936 | 233 995 | 213 105 | 446 278 | |
| Netto renteinntekter | 5 | 58 459 | 65 598 | 118 506 | 135 507 | 265 018 |
| Provisjonsinntekter | 23 000 | 19 203 | 43 127 | 37 056 | 78 424 | |
| Provisjonskostnader | 1 833 | 1 443 | 3 544 | 2 935 | 6 109 | |
| Andre driftsinntekter | 927 | 871 | 1 733 | 1 627 | 3 341 | |
| Netto provisjons- og andre inntekter | 6 | 22 094 | 18 631 | 41 316 | 35 747 | 75 656 |
| Inntekter fra utbytter | 7 | 18 249 | 1 611 | 18 249 | 8 105 | 12 788 |
| Inntekter fra eierinteresser i felleskontrollerte virksomheter | 7 | 14 335 | 115 | 19 473 | 3 038 | 48 356 |
| Netto verdiendringer på finansielle eiendeler | 7 | 54 982 | 12 343 | 67 729 | 19 736 | 72 087 |
| Sum inntekter | 168 119 | 98 299 | 265 273 | 202 135 | 473 906 | |
| Lønn og andre personalkostnader | 21 496 | 18 262 | 49 407 | 40 589 | 98 305 | |
| Andre driftskostnader | 26 721 | 22 165 | 53 684 | 42 783 | 94 327 | |
| Avskrivninger av varige driftsmidler | 1 453 | 1 407 | 2 899 | 2 791 | 7 216 | |
| Sum driftskostnader | 49 670 | 41 834 | 105 991 | 86 163 | 199 848 | |
| Resultat før tap | 118 449 | 56 465 | 159 282 | 115 971 | 274 058 | |
| Tap på utlån og garantier | 9 | 1 199 | -3 708 | 5 728 | -7 867 | -3 610 |
| Resultat før skatt | 117 250 | 60 173 | 153 554 | 123 838 | 277 668 | |
| Skattekostnad | 7 922 | 12 700 | 13 600 | 24 650 | 46 829 | |
| Resultat etter skatt | 109 328 | 47 473 | 139 954 | 99 188 | 230 839 | |
| Utvidet resultatregnskap | ||||||
| Resultat | 109 328 | 47 473 | 139 954 | 99 188 | 230 839 | |
| Poster som kan bli omklassifisert til ordinært resultat | ||||||
| Finansielle eiendeler til virkelig verdi over OCI | 198 | 355 | 286 | 691 | -302 | |
| Skatteeffekt | - | -25 | -10 | 46 | 99 | |
| Utvidet resultat | 198 | 381 | 276 | 645 | -203 | |
| Totalresultat | 109 526 | 47 854 | 140 231 | 99 833 | 230 636 | |

