Resultatregnskap
| (Hele tusen kroner) | Note | Q1 2025 | Q1 2024 | 31.03.2025 | 31.03.2024 | 31.12.2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Renteinntekter, amortisert kost | 173 002 | 167 779 | 173 002 | 167 779 | 692 118 | |
| Renteinntekter, øvrige | 4 307 | 5 300 | 4 307 | 5 300 | 19 179 | |
| Rentekostnader | 117 262 | 103 169 | 117 262 | 103 169 | 446 278 | |
| Netto renteinntekter | 5 | 60 047 | 69 910 | 60 047 | 69 910 | 265 018 |
| Provisjonsinntekter | 20 127 | 17 853 | 20 127 | 17 853 | 78 424 | |
| Provisjonskostnader | 1 711 | 1 492 | 1 711 | 1 492 | 6 109 | |
| Andre driftsinntekter | 806 | 756 | 806 | 756 | 3 341 | |
| Netto provisjons- og andre inntekter | 6 | 19 222 | 17 116 | 19 222 | 17 116 | 75 656 |
| Inntekter fra utbytter | 7 | - | 6 494 | - | 6 494 | 12 788 |
| Inntekter fra eierinteresser i felleskontrollerte virksomheter | 7 | 5 137 | 2 923 | 5 137 | 2 923 | 48 356 |
| Netto verdiendringer på finansielle eiendeler | 7 | 12 747 | 7 393 | 12 747 | 7 393 | 72 087 |
| Sum inntekter | 97 154 | 103 836 | 97 154 | 103 836 | 473 906 | |
| Lønn og andre personalkostnader | 27 911 | 22 328 | 27 911 | 22 328 | 98 305 | |
| Andre driftskostnader | 26 963 | 20 618 | 26 963 | 20 618 | 94 327 | |
| Avskrivninger av varige driftsmidler | 1 446 | 1 384 | 1 446 | 1 384 | 7 216 | |
| Sum driftskostnader | 56 321 | 44 330 | 56 321 | 44 330 | 199 848 | |
| Resultat før tap | 40 834 | 59 506 | 40 834 | 59 506 | 274 058 | |
| Tap på utlån og garantier | 9 | 4 529 | -4 159 | 4 529 | -4 159 | -3 610 |
| Resultat før skatt | 36 305 | 63 665 | 36 305 | 63 665 | 277 668 | |
| Skattekostnad | 5 678 | 11 950 | 5 678 | 11 950 | 46 829 | |
| Resultat etter skatt | 30 626 | 51 715 | 30 626 | 51 715 | 230 839 | |
| Utvidet resultatregnskap | ||||||
| Resultat | 30 626 | 51 715 | 30 626 | 51 715 | 230 839 | |
| Poster som kan bli omklassifisert til ordinært resultat | ||||||
| Finansielle eiendeler til virkelig verdi over OCI | 89 | 336 | 89 | 336 | -302 | |
| Skatteeffekt | -10 | 71 | -10 | 71 | 99 | |
| Utvidet resultat | 78 | 265 | 78 | 265 | -203 | |
| Totalresultat | 30 705 | 51 980 | 30 705 | 51 980 | 230 636 | |

