Resultatregnskap
| (Hele tusen kroner) | Note | Q1 2024 | Q1 2023 | 31.03.2024 | 31.03.2023 | 31.12.2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Renteinntekter, amortisert kost | 167 779 | 115 118 | 167 779 | 115 118 | 537 344 | |
| Renteinntekter, øvrige | 5 300 | 4 717 | 5 300 | 4 717 | 24 904 | |
| Rentekostnader | 103 169 | 59 067 | 103 169 | 59 067 | 298 501 | |
| Netto renteinntekter | 5 | 69 910 | 60 767 | 69 910 | 60 767 | 263 747 |
| Provisjonsinntekter | 17 853 | 20 110 | 17 853 | 20 110 | 77 328 | |
| Provisjonskostnader | 1 492 | 1 223 | 1 492 | 1 223 | 5 730 | |
| Andre driftsinntekter | 756 | 732 | 756 | 732 | 2 906 | |
| Netto provisjons- og andre inntekter | 6 | 17 116 | 19 618 | 17 116 | 19 618 | 74 504 |
| Inntekter fra utbytter | 7 | 6 494 | - | 6 494 | - | 9 383 |
| Inntekter fra eierinteresser i felleskontrollerte virksomheter | 7 | 2 923 | 2 844 | 2 923 | 2 844 | -1 821 |
| Netto verdiendringer på finansielle eiendeler | 7 | 7 393 | -440 | 7 393 | -440 | 36 075 |
| Sum inntekter | 103 836 | 82 790 | 103 836 | 82 790 | 381 888 | |
| Lønn og andre personalkostnader | 22 328 | 23 086 | 22 328 | 23 086 | 89 442 | |
| Andre driftskostnader | 20 618 | 17 301 | 20 618 | 17 301 | 76 598 | |
| Avskrivninger av varige driftsmidler | 1 384 | 1 459 | 1 384 | 1 459 | 2 977 | |
| Sum driftskostnader | 44 330 | 41 846 | 44 330 | 41 846 | 169 016 | |
| Resultat før tap | 59 506 | 40 944 | 59 506 | 40 944 | 212 872 | |
| Tap på utlån og garantier | 9 | -4 159 | -1 765 | -4 159 | -1 765 | 13 774 |
| Resultat før skatt | 63 665 | 42 708 | 63 665 | 42 708 | 199 098 | |
| Skattekostnad | 11 950 | 10 600 | 11 950 | 10 600 | 47 707 | |
| Resultat etter skatt | 51 715 | 32 108 | 51 715 | 32 108 | 151 391 | |
| Utvidet resultatregnskap | ||||||
| Resultat | 51 715 | 32 108 | 51 715 | 32 108 | 151 391 | |
| Poster som kan bli omklassifisert til ordinært resultat | ||||||
| Finansielle eiendeler til virkelig verdi over OCI | 336 | 65 | 336 | 65 | -482 | |
| Skatteeffekt | -71 | 4 | -71 | 4 | 240 | |
| Utvidet resultat | 265 | 61 | 265 | 61 | -242 | |
| Totalresultat | 51 980 | 32 169 | 51 980 | 32 169 | 151 149 | |

