Resultatregnskap
| (Hele tusen kroner) | Note | Q3 2023 | Q3 2022 | 30.09.2023 | 30.09.2022 | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Renteinntekter, amortisert kost | 142 531 | 81 834 | 382 794 | 212 764 | 316 507 | |
| Renteinntekter, øvrige | 7 329 | -660 | 17 282 | -2 531 | 800 | |
| Rentekostnader | 81 205 | 30 667 | 207 229 | 71 590 | 119 627 | |
| Netto renteinntekter | 5 | 68 655 | 50 507 | 192 847 | 138 643 | 197 680 |
| Provisjonsinntekter | 18 919 | 20 406 | 59 285 | 62 089 | 82 133 | |
| Provisjonskostnader | 1 482 | 684 | 3 426 | 2 178 | 3 081 | |
| Andre driftsinntekter | 683 | 484 | 2 138 | 1 556 | 2 310 | |
| Netto provisjons- og andre inntekter | 6 | 18 120 | 20 205 | 57 998 | 61 467 | 81 363 |
| Inntekter fra utbytter | 7 | 1 219 | 43 | 5 754 | 10 286 | 13 491 |
| Inntekter fra eierinteresser i felleskontrollerte virksomheter | 7 | -1 216 | 1 146 | 2 137 | 3 336 | 12 394 |
| Netto verdiendringer på finansielle eiendeler | 7 | 7 129 | 2 814 | 14 359 | 601 | 10 537 |
| Sum inntekter | 93 907 | 74 715 | 273 094 | 214 333 | 315 465 | |
| Lønn og andre personalkostnader | 22 664 | 20 596 | 62 423 | 54 136 | 77 299 | |
| Andre driftskostnader | 17 523 | 17 093 | 53 578 | 48 969 | 75 016 | |
| Avskrivninger av varige driftsmidler | -1 266 | 1 434 | 1 600 | 4 323 | 5 735 | |
| Sum driftskostnader | 38 920 | 39 123 | 117 600 | 107 428 | 158 050 | |
| Resultat før tap | 54 987 | 35 592 | 155 494 | 106 905 | 157 415 | |
| Tap på utlån og garantier | 9 | 2 498 | 506 | 3 088 | -1 052 | 3 510 |
| Resultat før skatt | 52 489 | 35 086 | 152 406 | 107 957 | 153 906 | |
| Skattekostnad | 11 550 | 8 590 | 34 000 | 23 240 | 30 940 | |
| Resultat etter skatt | 40 939 | 26 496 | 118 406 | 84 717 | 122 965 | |
| Utvidet resultatregnskap | ||||||
| Resultat | 40 939 | 26 496 | 118 406 | 84 717 | 122 965 | |
| Poster som kan bli omklassifisert til ordinært resultat | ||||||
| Finansielle eiendeler til virkelig verdi over OCI | -313 | 345 | -351 | 460 | 246 | |
| Skatteeffekt | 91 | 69 | 127 | -8 | -3 | |
| Utvidet resultat | -222 | 276 | -224 | 467 | 243 | |
| Totalresultat | 40 717 | 26 771 | 118 182 | 85 184 | 123 208 |

