Resultatregnskap
| (Hele tusen kroner) | Note | Q2 2024 | Q2 2023 | 30.06.2024 | 30.06.2023 | 31.12.2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Renteinntekter, amortisert kost | 170 817 | 125 145 | 338 596 | 240 263 | 537 344 | |
| Renteinntekter, øvrige | 4 717 | 5 235 | 10 017 | 9 952 | 24 904 | |
| Rentekostnader | 109 936 | 66 956 | 213 105 | 126 023 | 298 501 | |
| Netto renteinntekter | 5 | 65 598 | 63 424 | 135 507 | 124 192 | 263 747 |
| Provisjonsinntekter | 19 203 | 20 257 | 37 056 | 40 366 | 77 328 | |
| Provisjonskostnader | 1 443 | 721 | 2 935 | 1 944 | 5 730 | |
| Andre driftsinntekter | 871 | 724 | 1 627 | 1 456 | 2 906 | |
| Netto provisjons- og andre inntekter | 6 | 18 631 | 20 260 | 35 747 | 39 878 | 74 504 |
| Inntekter fra utbytter | 7 | 1 611 | 4 535 | 8 105 | 4 535 | 9 383 |
| Inntekter fra eierinteresser i felleskontrollerte virksomheter | 7 | 115 | 509 | 3 038 | 3 353 | -1 821 |
| Netto verdiendringer på finansielle eiendeler | 7 | 12 343 | 7 669 | 19 736 | 7 230 | 36 075 |
| Sum inntekter | 98 299 | 96 397 | 202 135 | 179 187 | 381 888 | |
| Lønn og andre personalkostnader | 18 262 | 16 673 | 40 589 | 39 759 | 89 442 | |
| Andre driftskostnader | 22 165 | 18 754 | 42 783 | 36 055 | 76 598 | |
| Avskrivninger av varige driftsmidler | 1 407 | 1 407 | 2 791 | 2 866 | 2 977 | |
| Sum driftskostnader | 41 834 | 36 833 | 86 163 | 78 680 | 169 016 | |
| Resultat før tap | 56 465 | 59 564 | 115 971 | 100 508 | 212 872 | |
| Tap på utlån og garantier | 9 | -3 708 | 2 355 | -7 867 | 591 | 13 774 |
| Resultat før skatt | 60 173 | 57 208 | 123 838 | 99 917 | 199 098 | |
| Skattekostnad | 12 700 | 11 850 | 24 650 | 22 450 | 47 707 | |
| Resultat etter skatt | 47 473 | 45 358 | 99 188 | 77 467 | 151 391 | |
| 92 959 | 84 799 | |||||
| Utvidet resultatregnskap | ||||||
| Resultat | 47 473 | 45 358 | 99 188 | 77 467 | 151 391 | |
| Poster som kan bli omklassifisert til ordinært resultat | ||||||
| Finansielle eiendeler til virkelig verdi over OCI | 355 | -102 | 691 | -38 | -482 | |
| Skatteeffekt | 25 | -40 | -46 | -36 | 240 | |
| Utvidet resultat | 381 | -63 | 645 | -2 | -242 | |
| Totalresultat | 47 854 | 45 296 | 99 833 | 77 465 | 151 149 | |

